Purchase   Current Increase
Year Price Increase Value %
2003 1 21,500 38,500 60,000   179.1%
2003 2 20,000 30,000 50,000   150.0%
2003 3 44,000 31,000 75,000   70.5% £20,000 spent on restorations and extras.
2003 4 31,000 27,000 58,000   87.1%
2003 5 24,500 26,500 51,000   108.2%
2003 6 32,000 18,000 50,000   56.3%
2003 7 43,237 31,076 74,313   71.9%
2003 8 32,000 15,000 47,000   46.9%
2003 9 18,000 27,000 45,000 A 150.0%
2003 10 30,401 18,240 48,641 A 60.0%
2003 11 36,481 47,966 84,447 A 131.5%
Average Avg 30,283 28,208 58,491   93.1%
Avg Act Sold Avg Sold 28,294 31,069 59,363   109.8%
Total   333,118 310,283 643,401   93.1%
2004 1 45,000 50,000 95,000   111.1%
2004 2 50,000 40,000 90,000   80.0%
2004 3 59,000 16,000 75,000   27.1%
2004 4 15,000 10,000 25,000   66.7%
2004 5 45,000 20,000 65,000   44.4%
2004 6 31,500 43,500 75,000   138.1%
2004 7 23,100 31,900 55,000   138.1%
2004 8 33,750 13,250 47,000   39.3%
2004 9 32,000 13,000 45,000   40.6%
2004 10 50,000 35,000 85,000   70.0%
2004 11 30,000 40,000 70,000   133.3%
2004 12 45,000 25,000 70,000   55.6%
2004 13 39,000 31,000 70,000   79.5%
2004 14 67,557 16,889 84,447   25.0%
2004 15 42,000 13,000 55,000 A 31.0%
2004 16 19,000 15,000 34,000 A 78.9%
2004 17 20,000 15,000 35,000 A 75.0%
Average Average 38,053 25,208 63,262   66.2%
Avg Act Sold Avg Act Sold 27,000 14,333 41,333   53.1%
Total   646,907 428,539 1,075,447   66.2%
2005 1 43,912 16,889 60,802   38.5%
2005 2 11,000 7,500 18,500   68.2%
2005 3 30,000 8,000 38,000   26.7%
2005 4 29,000 8,000 37,000   27.6%
2005 5 105,000 65,000 170,000   61.9%
2005 6 22,000 27,000 49,000   122.7%
2005 7 36,000 19,000 55,000   52.8%
2005 8 25,672 21,618 47,290   84.2%
2005 9 20,000 12,000 32,000   60.0%
2005 10 70,000 30,000 100,000   42.9%
2005 11 57,954 57,954 115,909   100.0%
2005 12 80,000 31,000 111,000   38.8%
2005 13 20,000 8,000 28,000 A 40.0%
2005 14 60,000 15,000 75,000 A 25.0%
2005 15 42,500 27,500 70,000 A 64.7%
Average Average 43,536 23,631 67,167   54.3%
Avg Act Sold Avg Act Sold 40,833 16,833 57,667   41.2%
Total   653,038 354,462 1,007,500   54.3%
2006 1 107,000 23,000 130,000   21.5%
2006 2 52,000 21,000 73,000   40.4%
Average Average 79,500 22,000 101,500   27.7%
Total   159,000 44,000 203,000   27.7%
Late info 
2004 paid £45000 current £70000
2004 paid £33750 current £47000
2005 paid £22000 current £50000
2005 paid £65000 current £60000
unknown year paid £70000 current £140000
2006 paid £107000 (plus further £10000 for pool. Current £103000